연령 | 만3세 | 만4세 | 만5세 | 특수 | |||||||||||
학급 | 새싹 1반 | 새싹 2반 | 새싹 3반 | 새싹 4반 | 꽃잎 1반 | 꽃잎 2반 | 꽃잎 3반 | 열매 1반 | 열매 2반 | 열매 3반 | 햇살 1반 | 햇살 2반 | |||
교육 | 박OO | 김OO | 이OO | 박OO | 전OO | 이OO | 추OO | 송OO | 김OO | 박OO | 김OO | 김OO | |||
방과후 | 송OO | 민OO | 안OO | 여OO | 배OO | 정OO | 이OO | 이OO | 백OO | 정OO | 최OO | 김OO | |||
인원 | 13 | 15 | 15 | 15 | 19 | 19 | 16 | 23 | 23 | 24 | 4 | 4 | |||
계 | 183 | ||||||||||||||
원아 현황:연령,만3세,만4세,만5세,특수,새싹반,꽃잎반,열매반,햇살반
구분 | 원장 | 원감 | 교무실 | 행정실 | 급식실 | 계 | |
교육과정 | 방과후과정 | ||||||
남 |
|
|
|
| 1 |
| 1 |
여 | 1 | 1 | 12 | 12 | 6 | 4 | 36 |
계 | 1 | 1 | 12 | 12 | 7 | 4 | 37 |